• Przejdź do menu głównego
  • Przejdź do treści
  • Przejdź do wyszukiwarki
  • Aktualności
  • O firmie
  • Oferta: koła i zestawy kołowe
  • Oferta: pozostałe
  • Katalogi
  • Kontakt
sklep internetowy
BICO - koła, zestawy kołowe oraz ogumienie przemysłowe
Koła, zestawy kołowe oraz ogumienie przemysłowe
Nasza oferta:
  • >> Koła, zestawy kołowe, ogumienie
    • Koła zwykłe do zastosowań różnych
    • Koła zwykłe (stosowane w obudowach)
    • Koła w obudowach Typu A
    • Koła w obudowach Typu AB
    • Koła w obudowach Typu C
    • Koła w obudowach Typu F
    • Koła w obudowach Typu FI (NIERDZEWNE)
    • Koła w obudowach Typu G
    • Koła w obudowach Typu GD
    • Koła w obudowach Typu J
    • Koła w obudowach Typu K
    • Koła w obudowach Typu M
    • Koła w obudowach Typu N (meblowe, fotelowe)
    • Koła w obudowach Typu PS
    • Koła w obudowach Typu RT
    • Koła w obudowach Typu RA
    • Koła w obudowach Typu RU
    • Koła w obudowach Typu SA
    • Koła w obudowach Typu SC
    • Koła w obudowach Typu SD
    • Koła w obudowach Typu SE
    • Koła w obudowach Typu SG
    • Koła w obudowach Typu SI (INOX) (stal nierdzewna)
    • Koła w obudowach Typu Y - Promocja
    • Koła i rolki paletowe
    • Koła pneumatyczne (pompowane)
    • Ogumienie (opony, dętki)
  • >> Oferta: Inne

(0XX-001-XXX) Metal/guma Typu A

>> Koła, zestawy kołowe, ogumienie » Koła w obudowach Typu A » (0XX-001-XXX) Metal/guma Typu A
         

(000-001-XXX) Koła metal/guma Łw

 

kod
000-001-075 75 12 22 32 wałek 50 kg
000-001-085 85 12 22 40 wałek 60 kg
000-001-100 100 12 27 40 wałek 80 kg
000-001-125 125 15 34 40 wałek 100 kg
000-001-160 160 20 39 56 wałek 150 kg
000-001-200 200 20 45 56 wałek 180 kg

 

 

  • 001-001-XXX.JPG

    (001-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A

     

    kod
    001-001-075 75 95 72x82 60x50 8,5x11,5 33 50 kg
    001-001-085 85 105 102x84 80x60 9x14 35 60 kg
    001-001-100 100 126 105x84 80x60 9x14 35 80 kg
    001-001-125 125 151 105x84 80x60 9x14 37,5 100 kg
    001-001-160 160 190 135x105 105x75 11x15 45 150 kg
    001-001-200 200 232 135x105 105x75 11x15 48,5 180 kg
  • 002-001-XXX.JPG

    (002-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A z hamulcem

     

    kod
    002-001-075 75 95 72x82 60x50 8,5x11,5 33 50 kg
    002-001-100 100 126 105x84 80x60 9x14 35 80 kg
    002-001-125 125 151 105x84 80x60 9x14 37,5 100 kg
    002-001-160 160 190 135x105 105x75 11x15 45 150 kg
    002-001-200 200 232 135x105 105x75 11x15 48,5 180 kg
  • 003-001-XXX.JPG

    (003-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa stała Typu A

     

    kod
    003-001-075 75 95 72x82 60x50 8,5x11,5 50 kg
    003-001-085 85 105 102x84 80x60 9x14 60 kg
    003-001-100 100 126 102x84 80x60 9x14 80 kg
    003-001-125 125 151 102x84 80x60 9x14 100 kg
    003-001-160 160 190 135x105 105x75 11x15 150 kg
    003-001-200 200 232 135x105 105x75 11x15 180 kg
  • 006-001-XXX.jpg

    (006-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A z otworem

     

    kod
    006-001-075 75 95 33 10,5 50 kg
    006-001-100 100 126 35 12,5 80 kg
    006-001-125 125 151 37,5 12,5 100 kg
    006-001-160 160 190 45 16,5 150 kg
    006-001-200 200 232 48,5 16,5 180 kg
  • 007-001-XXX.jpg

    (007-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A z otworem, z hamulcem

     

    kod
    007-001-075 75 95 33 10,5 50 kg
    007-001-100 100 126 35 12,5 80 kg
    007-001-125 125 151 37,5 12,5 100 kg
    007-001-160 160 190 45 16,5 150 kg
    007-001-200 200 232 48,5 16,5 180 kg
  • 010-001-XXX.jpg

    (010-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A z trzpieniem gładkim

     

    kod
    010-001-075 75 95 33 20x40 50 kg
    010-001-100 100 126 35 22x45 80 kg
    010-001-125 125 151 37,5 22x45 100 kg
    010-001-160 160 190 45 27x60 150 kg
    010-001-200 200 232 48,5 27x60 180 kg
  • 011-001-XXX.jpg

    (011-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A z trzpieniem gładkim, z hamulcem

     

    kod
    011-001-075 75 95 33 20x40 50 kg
    011-001-100 100 126 35 22x45 80 kg
    011-001-125 125 151 37,5 22x45 100 kg
    011-001-160 160 190 45 27x60 150 kg
    011-001-200 200 232 48,5 27x60 180 kg
  • 014-001-XXX.jpg

    (014-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A z trzpieniem gwintowanym

     

    kod
    014-001-075 75 95 33 12x35 50 kg
    014-001-100 100 126 35 12x45 80 kg
    014-001-125 125 151 37,5 12x45 100 kg
    014-001-160 160 190 45 16x60 150 kg
    014-001-200 200 232 48,5 16x60 180 kg
  • 015-001-XXX.jpg

    (015-001-XXX) Koła metal/guma Łw obudowa obrotowa Typu A z trzpieniem gwintowanym, z hamulcem

     

    kod
    015-001-075 75 95 33 12x35 50 kg
    015-001-100 100 126 35 12x45 80 kg
    015-001-125 125 151 37,5 12x45 100 kg
    015-001-160 160 190 45 16x60 150 kg
    015-001-200 200 232 48,5 16x60 180 kg
drukuj
« powrót
Do góry
BICO Sp. z o.o. 2006-2023 - Wszelkie prawa zastrzeżone -- Wizyty:dzisiaj: 0wszystkich: 49581
Script logo